Mapka a seznam členů CACS
|
||
Seznam členů CACS |
||
| Aqua Truck spol. s r.o. | zapojen do systému TRINS |
|
| Orebitská 99, 280 02 Kolín | ||
| Deutsch: +420 724 436 602 | ||
| English: +420 724 436 602 | pan Cenker, tel: +420 737 210 400, e-mail: cenker@aquatruck.cz | |
| web: www.aquatruck.cz | paní Křížková, tel: +420 724 436 602, e-mail: aquatruck@aquatruck.cz | |
| IČO: 24296619, DIČ: CZ 24296619 | pan Pošíval, tel: +420 777 719 059, e-mail: kolin@aquatruck.cz | |
| GPS: 50.016 946 N, 15.209 582 E | ||
| AWT ROSCO a.s. | zapojen do systému TRINS |
|
| Betonářská 580/14 Muglinov | Michal Kubíček, předseda představenstva | |
| 712 00 Ostrava |   | |
| tel.: +420 739507405, +420 731432020 |   | |
| www.pkpcargointernational.com | Ing. Josef Tomek, provozní ředitel | |
| josef.tomek@pkpcargointernational.com |     tel.: 596 739 507 405, 731 432 020 | |
| autocisterny@pkpcargointernational.com |     e-mail: josef.tomek@pkpcargointernational.com | |
| IČO: 47473070, DIČ: CZ 47473070 |   | |
| GPS: 49.85827752957623, 18.300281585995513 | ||
| BIRGI NOVO s.r.o. | zapojen do systému TRINS |
|
| Tovačovská, 750 02 Přerov | Dana Vlachová, jednatelka | |
| tel.: + 420 773 210 220 | tel.: +420 739 413 578 | |
| e-mail: birginovo@seznam.cz | e-mail: 4m06000@seznam.cz | |
| web: birginovo.webnode.cz | ||
| IČO: 29385563, DIČ: CZ 29385563 | ||
| GPS: 48.7409158N, 17.8224647E | ||
| David Pinka | ||
| Družstevní 686, 278 01 Kralupy nad Vltavou | David Pinka | |
| tel.: + 420 736 506 735 | tel.: +420 736 506 735 | |
| e-mail: pinkdee@email.cz | e-mail: pinkdee@email.cz | |
| IČO: 71485406, DIČ: CZ 7412200664 | ||
| DETOX s.r.o. | ||
| Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica prev. Košická cesta 2923, Rimavská Sobota |
Zákaznické centrum | |
| mobil: +421 907 739 634 | tel.: +421 48 471 25 25 | |
| mobil: +421 908 911 446 | e-mail: cistenie@detox.sk | |
| web: www.detox.sk | ||
| e-mail: cistenie@detox.sk | ||
| IČO: 31582028, DIČ: SK2020453996 | ||
| GPS: 48.7026289N, 19.1381286E | ||
| GS SOKOTRANS, s.r.o. | zapojen do systému TRINS |
|
| Tovární 2093 | Ludmila Szencziová, jednatelka | |
| 356 01 Sokolov | tel.: +420 602 146 150 | |
| tel.: 352 614 774 | e-mail: gssokotrans@gssokotrans.cz | |
| fax: 352 622 893 | ||
| web: www.gssokotrans.cz | Gabriel Szenczi | |
| e-mail: gssokotrans@gssokotrans.cz | tel: 352 614 774, 721 575 445 | |
| IČO: 64830110, DIČ: CZ64830110 | fax: 352 622 893 | |
| GPS: 50.1813667N, 12.6676658E | e-mail: gssokotrans@gssokotrans.cz | |
| HARVIS s.r.o. | ||
| Priemyselná 2 | Miroslav Hlinka, jednatel | |
| 915 01 Nové Město nad Váhom | tel.: +421 910 823 533 | |
| tel.: + 421 327 712 450 | fax.: + 421 327 712 450 | |
| fax: + 421 327 712 450 | e-mail: harvis@harvis.sk | |
| web: www.harvis.sk | ||
| IČO: 31410081, DIČ: SK 2020380494 | ||
| GPS: 48.7409158N, 17.8224647E | ||
| J&P TANK WASH s.r.o. | ||
| Zavodna 3 | Piotr Mrozek, jednatel | |
| 821 06 Bratislava | tel.: +421 911 151 300 | |
| tel.: +421 911 151 300 , +421 911 254 833 | e-mail.: pmrozek@tankwash.eu | |
| fax: +421 2 455 217 14 | ||
| web: www.tankwash.eu | ||
| e-mail: pmrozek@tankwash.eu,
tmrozek@tankwash.eu |
||
| IČO: 35891301, DIČ: SK 2021840469 | ||
| GPS: 48.1353303N, 17.1887597E | ||
| Milan Hofman | ||
| Osvobození 454 | Milan Hofman | |
| 517 71 České Meziříčí | tel.: +420 602 412 256 | |
| tel.: +420 494 661 590 | ||
| e-mail: hofman.autodoprava @seznam.cz | Hofmanová | |
| IČO: 167 71 281, DIČ CZ6510161625 | tel.: +420 723 999 153 | |
| GPS: 50°17'03.3"N 16°03'10.7"E | ||
|   | Tomáš Hofman | |
|   | tel.: +420 773 588 867 | |
|   | ||
| Miroslav Rubeš, Autodoprava | ||
| Hlavní 234, 277 45 Úžice | ||
| e-mail: rubes.mir@seznam.cz | ||
| IČO: 15884422 | ||
| Mycí centrum VYTÁSEK s.r.o. | ||
| Týnecká 1059/57, 779 99 Olomouc – Holice | ||
| tel.: +420 601 106 112 | ||
| e-mail: cisterny@vytasek.cz | ||
| Web: mycicentrum.vytasek.cz | ||
| IČO: 04385462, DIČ: CZ04385462 | ||
| GPS: 49.5688231N, 17.3044981E | ||
| ORLEN UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | zapojen do systému TRINS |
|
| Litvínov - Růžodol č.p. 4 | Bc. Jaroslav Dvořák, jednatel | |
| 436 70 Litvínov | tel.: +420 476 162 717 | |
| tel.: +420 476 162 365 +420 476 166 293 |
e-mail: Jaroslav.Dvorak3@orlenunipetrol.cz | |
| +420 736 505 328 +420 476 162 613 |
||
| web: www.unipetroldoprava.cz | Tomáš Holec | |
| e-mail: autovaha.psc@orlenunipetrol.cz, | Vedoucí úseku | |
| tomas.holec@orlenunipetrol.cz, | tel.: 476 162 613 | |
| lenka.kucerova@orlenunipetrol.cz |   | |
| IČO: 64049701, DIČ: CZ 64049701 | e-mail: tomas.holec@orlenunipetrol.cz | |
| GPS: 50.5532928N, 13.6173153E | ||
| PAWTRANS SLOVAKIA, s.r.o. | ||
| Bulharská 50 | Mgr. Tomasz Kuziola | |
| 917 01 Trnava | tel.: +421 917 726 658 | |
| tel.: +421 917 726 658 | e-mail: tomasz.kuziola@pawtrans.sk | |
| web: www.pawtrans.sk | ||
| e-mail: pawtrans@pawtrans.sk | ||
| IČO: 44551177, DIČ: SK2022753986 | ||
| GPS: 48.3592703N, 17.5967792E | ||
| RYKO, a.s. | zapojen do systému TRINS |
|
| Dělnická 29 | Ing. Josef Šena, předseda představenstva | |
| 406 65 Děčín | tel.: 412 506 111 | |
| tel.: 412 506 111 | e-mail: josef.sena@ryko.cz | |
| fax: 412 506 400 | ||
| web: www.ryko.cz | Jakub Šena, MBA, ved. obchodního úseku | |
| e-mail: info@ryko.cz | tel: 412 506 260 | |
| IČO: 25418572, DIČ: CZ690000943 | fax: 412 506 400 | |
| GPS: 50.7640725N, 14.1930417E | e-mail: j.sena@ryko.eu | |
|   | Michal Ondřejek, kontaktní osoba pro oblast ECD | |
|   | tel.: 734 432 938 | |
|   | e-mail: m.ondrejek@ryko.eu | |
| SIBIN s.r.o. | ||
| Haniska 437, 04 457 Haniska | Ing. Štefan Korán, jednatel | |
| tel.: +421 948 715 992 | tel.: +421 905 415 247 | |
| e-mail: sibin@sibin.sk |   | |
| web: www.sibin.sk | ||
| IČO: 46372571, DIČ: SK 2023358029 | ||
| GPS: 48.61859928176571, 21.235022440479536 | ||
| SPETRA CZ s.r.o. | zapojen do systému TRINS |
|
| Třanovice 278 | Ing. Robert Barteczek, mpř. představenstva CACS | |
| 739 53 Hnojník | tel.: 558 440 020, 606 773 802 | |
| tel.: 558 638 924, 606773899 | fax: 558 440 029 | |
| fax: 558 638 924 | e-mail: robert@spetra.cz | |
| web: www.spetra.cz | ||
| e-mail: info@spetra.cz | ||
| IČ: 25816811, DIČ: CZ 25816811 | ||
| GPS: 49.7132442N, 18.5304892E | ||
| Tank Wash s.r.o. | zapojen do systému TRINS |
|
| 9. května 2067 | Tomasz Mrozek | |
| 413 01 Roudnice nad Labem, Podlusky | tel.: +48 606 400 422 | |
| tel.: +420 602 354 091 | e-mail: tmrozek@tankwash.eu | |
| web: www.tankwash.eu | e-mail: tmrozek@tankwash.eu | |
| IČO: 28101294, DIČ: CZ 28101294 | ||
| GPS: 50.4208428N, 14.2268628E | ||
